
| MECHANICAL PROPERTIES | |||||||||||
| Rail type | Material | A (mm) | B (mm) | C (mm) | t (mm) | Mass (kg/m) | Area x103mm2 | Moment of inertia (mm4) | Section modulus (mm3) | standard length (M) | Material |
| 15KG | ISCOR | 41.28 | 76.2 | 76.2 | 7.54 | 14.905 | 1.899 | X 1.49 | Head | 5-18 | 700 |
| Y 3.86 | Base | ||||||||||
| 22KG | ISCOR | 50.01 | 95.25 | 95.25 | 9.92 | 22.542 | 2.872 | X 3.51 | Head | 5-18 | 700 |
| Y 8.61 | Base | ||||||||||
| 30KG | ISCOR | 57.15 | 109.54 | 109.54 | 11.5 | 30.25 | 3.853 | X 6.25 | Head | 5-18 | 900A |
| Y 15.28 | Base | ||||||||||




